|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CMI |
| Sertifikasi: | TS16949 |
| Nomor model: | BKC3-28-910 BR5S-28-910 BS1A-28-910 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 30 |
| Harga: | factory price |
| Kemasan rincian: | Kotak kemasan netral |
| Waktu pengiriman: | 45 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 set / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | baja + karet | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Tekanan: | minyak + gas | Permukaan akhir: | elektroforesis |
| Jaminan: | 365 hari / 50000KM | jenis fitment: | Penggantian Langsung |
| Tipe: | KOMPONEN PENANGGUHAN OTOMOTIF | ||
| Menyoroti: | Struts Belakang Mobil BS1A-28-910,Struts Belakang Mobil 2014-2019,BR5S-28-910 |
||
Deskripsi Produk
MAZDA 323 MAZDA CX-5 MAZDA CX-7 Kami memiliki produk terlaris dari seluruh Mazda SHOCK SUSPENSION STRUTS.
STRUT BELAKANG MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910 2004-2009 BS1A-28-910 MAZDA3 2010-2013
Mohon perhatian khusus untuk semua gambar seri model Mazda dan model bukan korespondensi satu-ke-satuJika Anda ingin membeli Mazda Series berikan nomor OEM yang benar.
<
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
Model ini adalah model terlaris di pasar Asia Tenggara seri Toyota
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Bar | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Bar | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Bar | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Bar | 2006-2014 |
KOMPONEN PENANGGUHAN OTOMOTIF DENGAN NOMOR KYB, PENJUALAN PANAS DI AMERIKA SELATAN
<
| 338030 R | R | DEPAN | 335069 L | L | DEPAN |
| 338031 L | L | DEPAN | 339208 R | R | BELAKANG |
| 335048 R | R | DEPAN | 339209 L | L | BELAKANG |
| 335049 L | L | DEPAN | 344362 | R | BELAKANG |
| 335068 R | R | DEPAN | 339319 | F | DEPAN |
<
| STRUT SHOCKS ABSORBER | BMW | 6750360 | SHOCK ABSORBER RH BMW X5 E53 00- |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | BMW | 6750359 | SHOCK ABSORBER LH.BMW X5 E53 00- |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | BMW | 31316781919 | SHOCK ABSORBER RH BMW X5 E70 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | ISUZU | 344421 | SHOCK ABSORBER REAR ISU.DMAX 2.4 / 2.5 / 3.0 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 339013 | SHOCK ABSORBER DEPAN RH.MAINAN 1ZZFE / ZZE12 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 339014 | SHOCK ABSORBER DEPAN LH.MAINAN 1ZZFE / ZZE12 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 334288 | SHOCK ABSORBER REAR (RH) TOY.CALDINA 4WD |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 334289 | SHOCK ABSORBER REAR (LH) TOY.CALDINA 4WD |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 334245 | SHOCK ABSORBER RH TOY.CAMRY / MCV21 / SXV20 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 334246 | MAINAN SHOCK ABSORBER (LH) .AMRY / MCV21 / SXV20 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 339131 | SHOCK ABSORBER DEPAN.LH.MAINAN 3ZZFE / ZZE1 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 339130 | SHOCK ABSORBER DEPAN RH.MAINAN 3ZZFE / ZZE12 |
| ABSORBER SHOCK STANDAR | TOYOTA | 443257 | SHOCK ABSORBER LH TOY.YN100 / LN100 / HILUX |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | HONDA | 341463 | SHOCK ABSORBER BELAKANG R / L HONDA CR-V 05-06 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | HONDA | 339074 | FRONT SHOCK ABSORBER RH.HON.CIVIC 06 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | HONDA | 339075 | ABSORBER Guncangan DEPAN LH.HON.CIVIC 0 |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | HONDA | 341362 | SHOCK ABSORBER BELAKANG HONDA CIVIC 1.7 03- |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | ISUZU | 344421 | SHOCK ABSORBER REAR ISU.DMAX 2.4 / 2.5 / 3.0 |
| ABSORBER SHOCK STANDAR | MAZDA | UH72-28-700B | SHOCK ABSORBER MAZ.BT50 2.2 KEPALA TUNGGAL |
| STRUT SHOCKS ABSORBER | MITSUBISHI | 343408 | SHOCK ABSORBER BELAKANG MIT.MONTERO / PAJERO |
Masukkan Pesan Anda