-
Pendingin mobil
-
Komponen Suspensi Kemudi
-
peredam kejut mobil
-
silinder master rem
-
Sepatu Rem Drum
-
Bantalan Roda Otomotif
-
Suku Cadang Kendaraan
-
Pelat Penutup Kopling
-
Pengikat bola suspensi
-
Rak Kemudi Gearbox
-
Bagian dalam Bagian luar ujung batang dasi
-
Boot rak kemudi
-
Pompa power steering
-
Bantalan rem cakram
-
Bagian Mesin Otomatis
-
Andrea MontagnaHai Lee, aku ingin mendapatkan 1000 pcs Hliux Vigo front shock dari percakapan terakhirku aku tahu bisnis akan sangat sibuk setelah kita menyelesaikan karantina Mei ini semuanya akan kembali normalAku ingin untuk peredam kejut diproduksi selama periode ini sehingga ketika hal-hal terbuka saya bisa memiliki dalam pengiriman atau segera akan diterima- Terima kasih. -
Seium HossainHai Leo, Terima kasih, Semua sepatu rem dan kampas rem tiba dalam kondisi baik dan persis seperti yang kami butuhkan. -
AndresProduk yang sangat luar biasa. Terima kasih! -
Jose BurgBagus sekali! Kualitas produknya sangat bagus! Kemasannya indah!
GJ6F 34 900F Mobil Shock Absorber Mazda 6 700F Depan Kanan
| Bahan | Baja+karet | Warna | Hitam |
|---|---|---|---|
| Tekanan | Minyak+Gas | Permukaan Selesai | Elektroforesis |
| Jaminan | 365 hari/50000KM | Jenis Perlengkapan | Penggantian Langsung |
| OEM | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Menyoroti | 900F Mobil Shock Absorber,GJ6F Mobil Shock Absorber |
||
Peredam kejut GJ6F 34 900F Mazda6 depan kiri GJ6F 34 700F depan Kanan
GJ6F 34 900F Mazda6 depan kiri
GJ6F 34 700F Mazda6 depan Kanan
CDY0-28-700 Mazda5 belakang
CDY0-34-900 Mazda5 Depan Kiri
CDY0-34-700 Mazda5 Depan Kanan
DH01 34 900B Mazda 2 sedan DEPAN KIRI
DH01 34 700B Mazda 2 sedan DEPAN KANAN
DG80 28 70XC Mazda 2 sedan BELAKANG
DG80 34 900C Mazda 2 Hatchback DEPAN KIRI
DG80 34 700C Mazda 2 Hatchback DEPAN KANAN
![]()
![]()
Model-model berikut sangat populer di pasar Amerika Selatan
<
| MONROE NO. | FCS | Aplikasi Mobil Model |
Tahun | Posisi | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé | 00-03 | Depan Kanan |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Depan Kanan |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé | 00-03 | Depan Kiri |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Depan Kiri |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 08-11 | Depan Kanan |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 01-06 | Depan Kanan |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 08-11 | Depan Kiri |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 01-06 | Depan Kiri |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Depan |
| 171878 | 1332314 | Mazda | Protégé | 90-94 | Depan |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Belakang |
| 171880 | 1332364 | Mazda | Protégé | 90-94 | Belakang |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Depan |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Depan Kanan |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Depan Kanan |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Depan Kanan |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Depan Kiri |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Depan Kiri |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Depan Kiri |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Depan Kanan |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Depan Kiri |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Depan Kanan |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Depan Kiri |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Depan |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Depan Kanan |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Depan Kiri |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Depan Kanan |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Depan Kiri |
Lebih banyak model peredam kejut yang populer di pasar Asia Tenggara:
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
<
| Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |

