|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | MOPAAFR |
| Sertifikasi: | TS16949 |
| Nomor model: | 1668800105 LH, 1668800205 RH |
| Dokumen: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | whole price |
| Kemasan rincian: | Kotak Coklat |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Uang Gram |
| Menyediakan kemampuan: | 35000pcs-40000pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Penutup Kisi Ventilasi Udara Kap Depan | Nomor Bagian: | 1668800105 LH, 1668800205 RH |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Tipe Instalasi: | Pengganti Langsung/Perekat Diri |
| Isi Paket: | Penutup Kisi Kiri + Kanan | Jaminan: | Jaminan Kualitas |
| Menyoroti: | Mercedes Benz W166 cap ventilasi grill,LH RH ventilasi udara kap depan,W166 tutup kisi depan |
||
Deskripsi Produk
Tutup kisi ventilasi depan adalah komponen fungsional dan estetika dari kendaraan Mercedes-Benz W166.Mereka membiarkan udara panas keluar dari ruang mesin, membantu mengurangi suhu di bawah kap, sementara juga meningkatkan penampilan eksterior kendaraanUntuk W166 GL, ML, sepasang tutup kisi ini memberikan pengganti langsung untuk dipakai, rusak, atau pudar asli,memulihkan aliran udara fungsional dan tampilan gaya pabrik bagian depan.
Pertimbangkan untuk mengganti penutup kisi ventilasi hood Anda jika Anda mengalami salah satu dari gejala berikut: Penutup kisi asli retak, rusak, atau hilang.perubahan warna, atau kerusakan UV. pemasangan longgar atau bergetar karena klip pemasangan yang rusak. keausan atau kerusakan yang terlihat dari bahan plastik ABS.Anda memulihkan penampilan eksterior kendaraan atau de-chroming ujung depan. kisi rusak dari hujan es, benturan puing-puing, atau kecelakaanTutup asli telah memburuk sampai titik di mana mereka tidak lagi memberikan ventilasi yang tepat.Hood ventilasi grilles adalah bagian trim eksterior yang mungkin memerlukan penggantian dari waktu ke waktu karena paparan cuaca dan keausan normal.
Pemasangan Kendaraan
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirasi alami |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirasi alami |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirasi alami |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirasi alami |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Aspirasi alami |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Parameter | Rincian |
|---|---|
| Nomor Bagian | 1668800105 (kiri) / 1668800205 (kanan) |
| Jenis Produk | Pasangan penutup grill ventilasi udara depan |
| Pemasangan Kendaraan | Mercedes-Benz W166 ML / GL |
| Bahan | Plastik ABS |
| Warna | Hitam |
| Jenis Instalasi | Penggantian Langsung |
| Isi Paket | Tutup kisi kiri dan kanan (Pasangan) |
| Referensi OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x Penutup kisi ventilasi bagian depan kiri / 1 x Penutup kisi ventilasi bagian depan kanan (Pasangan).Catatan:Mohon konfirmasi kompatibilitas dengan model Mercedes-Benz tertentu, tahun, dan gaya tubuh sebelum membeli.
Pemilik Mercedes-Benz W166 kadang-kadang mengalami masalah penutup kisi-kisi:Kerusakan akibat cuaca¢ Paparan sinar matahari yang lama dapat menyebabkan material plastik memudar, retak, atau bengkok.Kerusakan akibat benturan .Patah klip¢ Seiring waktu, klip penahan pada kisi-kisi asli bisa menjadi rapuh dan pecah, menyebabkan pemasangan longgar atau bergetar.PenuaanSeperti banyak komponen plastik eksterior, kisi-kisi bisa berubah warna atau berwarna kapur dari waktu ke waktu.Pasangan pengganti ini dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan konstruksi ABS tahan lama dan desain langsung-fit.
Produk ini dilindungi oleh jaminan kualitas kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah mengenai pemasangan atau kualitas, silakan hubungi kami dan kami akan merespons dalam waktu 24 jam.
Masukkan Pesan Anda