-
Pendingin mobil
-
Komponen Suspensi Kemudi
-
peredam kejut mobil
-
silinder master rem
-
Sepatu Rem Drum
-
Bantalan Roda Otomotif
-
Suku Cadang Kendaraan
-
Pelat Penutup Kopling
-
Pengikat bola suspensi
-
Rak Kemudi Gearbox
-
Bagian dalam Bagian luar ujung batang dasi
-
Boot rak kemudi
-
Pompa power steering
-
Bantalan rem cakram
-
Bagian Mesin Otomatis
-
Andrea MontagnaHai Lee, aku ingin mendapatkan 1000 pcs Hliux Vigo front shock dari percakapan terakhirku aku tahu bisnis akan sangat sibuk setelah kita menyelesaikan karantina Mei ini semuanya akan kembali normalAku ingin untuk peredam kejut diproduksi selama periode ini sehingga ketika hal-hal terbuka saya bisa memiliki dalam pengiriman atau segera akan diterima- Terima kasih. -
Seium HossainHai Leo, Terima kasih, Semua sepatu rem dan kampas rem tiba dalam kondisi baik dan persis seperti yang kami butuhkan. -
AndresProduk yang sangat luar biasa. Terima kasih! -
Jose BurgBagus sekali! Kualitas produknya sangat bagus! Kemasannya indah!
90942-01109 90942-01058 Penutup Kacang Ban Mobil Toyota FJZ80 Ukuran 12*1.5 Disc Wheel Cap
| Bahan | Logam | Pembayaran | T/T, INGIN, PAYPAL, WU, UANG GRAM |
|---|---|---|---|
| Pengiriman | 10 hari Kerja | Saham | Ya |
| OEM/ODM | Ya | Warna | BIRU MERAH HITAM EMAS PERAK UNGU |
| Menyoroti | 90942-01109,90942-01058,Kacang ban mobil FJZ80 |
||
MUR BAUT RODA MOBIL 90942-01109 TUTUP MUR 90942-01058 TOYOTA FJZ80 UKURAN 12*1.5 VELG DISC & TUTUP VELG
Kami tidak mengunggah model dan spesifikasi sekrup satu per satu
Tetapi jika Anda melihat halaman web ini, Anda akan menemukan bahwa kami memiliki semua sekrup yang terkait dengan ban mobil, baik itu warna atau teknologi, kami dapat melakukannya. Cukup hubungi kami secara langsung. Siklus pengiriman gaya umum sangat singkat.
![]()
VELG DISC & TUTUP VELG 90942-01058 MUR, HUB UNTUK CARRIER RODA CADANGAN POROS
<
| Tanggal / Tahun | Model | Rangka/Aplikasi |
| 02/2004-01/2017 | TOYOTA COROLLA | ZRE120,ZZE122 |
| 05/1987-07/1993 | TOYOTA COROLLA | EE9*,AE9*,CE90 |
| 08/1991-10/2001 | TOYOTA COROLLA | AE10*,CE100,EE10* |
| 05/1995-11/2004 | TOYOTA COROLLA | AE11*,CE110,EE11*,ZZE11* |
| 08/2000-07/2008 | TOYOTA ALTIS, COROLLA | CE120,NZE12*,ZZE12* |
| 04/2007-02/2014 | TOYOTA COROLLA | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* |
| 05/1987-07/1993 | TOYOTA COROLLA | EE90,AE92,CE90 |
| 05/1997-08/2001 | TOYOTA COROLLA | AE11*,EE110 |
| 10/2001-01/2007 | TOYOTA COROLLA | ZZE122 |
| 05/1998-04/2001 | TOYOTA SPACIO | AE111 |
| 03/2001-07/2008 | TOYOTA COROLLA | NZE120,ZZE12* |
| 12/2007-06/2014 | TOYOTA ALTIS, COROLLA | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* |
| 05/2002-08/2008 | TOYOTA COROLLA | CDE120,ZZE12* |
| 03/2008-10/2014 | TOYOTA COROLLA | ZRE14*,ZZE14* |
| 08/2002-06/2007 | TOYOTA COROLLA | ZZE12* |
| 12/2003-09/2009 | TOYOTA WISH | ANE1*,ZNE10 |
| 12/1989-07/1999 | TOYOTA MR2 | SW20 |
| 01/1999-06/2005 | LEXUS IS200/300 | GXE10,JCE10 |
| 08/1987-07/1989 | TOYOTA CELICA | AT160,ST16* |
| 11/1993-07/1999 | TOYOTA CELICA | ST20* |
| 12/1987-10/1992 | TOYOTA CARINA 2, CORONA | AT17*,CT17*,ST171 |
| 03/1992-04/1998 | TOYOTA CORONA | AT190,ST191,CT190 |
| 10/1997-09/2003 | TOYOTA CORONA | AT220,CT220,ST220 |
| 01/2003-10/2008 | TOYOTA AVENSIS | AZT250 |
| 10/1986-07/1988 | TOYOTA CAMRY | SV2*,CV20,VZV21 |
| 08/1992-03/2001 | TOYOTA CAMRY | SXV1*,VCV10,MCV10 |
| 08/1996-06/2001 | LEXUS ES300 | MCV20 |
| 03/2002-10/2006 | TOYOTA CAMRY | ACV30,31,MCV30 |
| 08/2002-05/2006 | TOYOTA CAMRY | ACV36,MCV36 |
| 05/2001-06/2010 | LEXUS SC430 | UZZ40 |
| 09/1999-11/2003 | TOYOTA CROWN | JZS175 |
| 08/1997-12/2004 | LEXUS GS300/430 | JZS160,UZS161 |
| 04/2000-05/2005 | TOYOTA AVALON | MCX10 |
| 10/1994-07/2000 | LEXUS LS400 | UCF20 |
| 08/2000-07/2006 | LEXUS LS430 | UCF30 |
| 05/2001-11/2009 | TOYOTA AVENSIS VERSO, PICNIC | ACM20,CLM20 |
| 08/1999-04/2001 | TOYOTA PICNIC | SXM10 |
| 08/2003-04/2007 | TOYOTA KLUGER | MCU28 |
| 03/2005-11/2008 | LEXUS RX400H | MHU38 |
| 12/1996-06/2007 | TOYOTA T.U.V | KF60,7*,8*,LF6*,7*,8*,RZF61,71,8*,YF60,80 |
| 02/2000-12/2005 | TOYOTA PREVIA, TARAGO | ACR30,CLR30 |
| 04/1994-07/2000 | TOYOTA RAV4 | SXA1* |
| 05/2000-10/2005 | TOYOTA RAV4 | ACA2*,CLA2*,ZCA2* |
| 07/2007- | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ15 |
| 11/2002-07/2009 | TOYOTA 4RUNNER | GRN21*,KZN215 |
| 08/2009- | TOYOTA 4RUNNER | GRN28* |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 12/2003-03/2008 | TOYOTA ALPHARD | MNH10 |
| 04/2008-12/2014 | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | ANH20,ATH20,GGH20 |
| 05/2010- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| 09/2002-02/2010 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2017- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 11/2009- | LEXUS GX400/460 | GRJ158,URJ150 |
MUR FLANGE UNTUK RODA HUB PILOT
MUR TUTUP UNTUK RODA DISC TUNGGAL DAN GANDA
MUR RIM UNTUK RODA JARI-JARI
![]()
![]()
![]()
Warna berbeda untuk pilihan Anda:
Merah
![]()
Biru
![]()
Hitam
![]()
Ungu
![]()
Berwarna-warni
![]()
![]()
![]()
![]()
Kit baut drum, baut, mur, dan ring.
BAUT REM DRUM
Baut & Mur Insinyur Kelas 4.6
Baut & Mur Insinyur Kelas 8.8
Baut & Mur Insinyur Baja Tahan Karat
Baut & Mur Pelatih
Baut & Mur Pelatih Baja Tahan Karat
Sekrup Pelatih
Sekrup Pelatih Baja Tahan Karat
Sekrup Set Kelas 4.6
Sekrup Set Kelas 8.8
Sekrup Set Metrik Halus
Sekrup Set Baja Tahan Karat
Baut & Mur Rag
Baut & Mur Talang
Baut & Mur Konektor Sambungan
Baut & Mur Mata
Bagaimana cara memilih mur lug atau kunci roda yang tepat untuk mobil saya?
Untuk mengidentifikasi mur lug atau kunci roda yang benar:
1) Ukuran Ulir
2) Pitch Ulir
3) Jenis Dudukan
4) Panjang/Dimensi
5) Finishing/Warna
Stud roda adalah baut berulir (atau stud) yang menonjol melalui lubang di roda Anda yang akan Anda ulirkan mur lug Anda. Sebagian besar kendaraan memiliki 4 atau 5 stud roda per roda, namun, beberapa truk, van, atau SUV dapat memiliki hingga 8 per roda.
Tidak tahu jenis ban apa, atau tidak dapat menemukan daftar?
Ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk menentukan hub-odometer yang Anda butuhkan:
1) Ukur dari tanah ke tengah hub. Cobalah untuk seakurat mungkin.
2) Gandakan pengukuran ini (untuk mendapatkan diameter).
3) Kalikan dengan 3.1428. (Pi.) Ini akan memberi Anda keliling ban dalam inci.
4) Bagi dengan 12. (untuk mendapatkan kaki)
5) Bagi hasil menjadi 5.280. Ini akan memberi Anda jumlah Revolusi Per Mil.
BAGIAN BERIKUT MENUNJUKKAN DISC REM:
DISC REM ROTOR 43512-60090 LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
43512-60090
<
| Rentang tanggal | Model | Rangka/Opsi |
| 01/1990-11/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
DISC REM DRUM 43512-05040 AVENSIS AZT250 AZT270
Rentang tanggal Model Rangka/Opsi
01/2003-10/2008 TOYOTA AVENSIS AZT250
DISC REM TOYOTA HARRIER 43512-48110 ALPHARD, HV, VELLFIRE LEXUS RX270/350/450H
Rentang tanggal Model Rangka/Opsi
06/2012-05/2018 LEXUS ES2xx/350/300H ASV6*,AVV60,GSV60
12/2008-08/2015 LEXUS RX270/350/450H AGL10,GGL15,GYL1*
05/2017- TOYOTA HARRIER ASU60
05/2007-11/2013 TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER GSU4*
07/2014- LEXUS NX SERIES AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1*
01/2006- TOYOTA PREVIA, TARAGO ACR50,GSR50
01/2015- TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE AGH30,AYH30,GGH30
DISC REM ROTOR 43512-60090 LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
Rentang tanggal Model Rangka/Opsi
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
<
![]()
<
Model berikut tersedia dalam stok:REF:SAU966
<
| 43512-0k041 | Disc Rem | Drum Innova FR |
| 43512-0k080 | Disc Rem | Drum Hilux FR DBL |
| 43512-0k090 | Disc Rem | Drum Fortuner FR |
| 43512-0k090 | Disc Rem | Drum Fortuner FR |
| 43512-0k120 | Disc Rem | Drum Hilux FR |
| 43512-12710 | Disc Rem | Drum Corolla FR |
| 43512-22120 | Disc Rem | Drum Cressida FR |
| 43512-22120 | Disc Rem | Drum Corolla FR |
| 43512-35030 | Disc Rem | Drum Hilux FR |
| 43512-60130 | Disc Rem | Drum Land cruiser FR |
| 43512-60150 | Disc Rem | Drum Prado FR |
Model berikut dari hub poros (disc rem drum) tersedia dari stok:
![]()
#DISC REM #SEPATU REM DRUM #DISC REM REVO #HYUNDAI IX35

