Detail produk:
|
|
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Nama merek: | CMI |
Sertifikasi: | TS16949 |
Model Number: | 90942-01109 90942-01058 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Minimum Order Quantity: | 20-50 |
Harga: | factory price |
Packaging Details: | Neutral packing box |
Delivery Time: | 15-25working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000sets/month |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Logam | Pembayaran: | T / T, WISH, PAYPAL, WU, UANG GRAM |
---|---|---|---|
Pengiriman: | 10 hari kerja | persediaan: | Iya |
OEM / ODM: | Iya | Warna: | UNGU EMAS EMAS MERAH BIRU HITAM PERAK |
Menyoroti: | 90942-01109,90942-01058,Mur Ban Mobil FJZ80 |
Deskripsi Produk
KACANG BAN MOBIL 90942-01109 NUT COVER 90942-01058 TOYOTA FJZ80 UKURAN 12 * 1.5 DISC WHEEL & WHEEL CAP
Kami tidak mengunggah model dan spesifikasi sekrup satu per satu
Tetapi jika Anda melihat halaman web ini, Anda akan menemukan bahwa kami memiliki semua sekrup yang terkait dengan ban mobil baik itu warna atau teknologi yang dapat kami lakukan. Hubungi kami secara langsung. Siklus pengiriman gaya umum umum sangat singkat.
DISC WHEEL & WHEEL CAP 90942-01058 NUT, HUB UNTUK AXLE SPARE WHEEL CARRIER
<
Tanggal / Tahun | Model | Bingkai / Aplikasi |
02 / 2004-01 / 2017 | TOYOTA COROLLA | ZRE120, ZZE122 |
05 / 1987-07 / 1993 | TOYOTA COROLLA | EE9 *, AE9 *, CE90 |
08 / 1991-10 / 2001 | TOYOTA COROLLA | AE10 *, CE100, EE10 * |
05 / 1995-11 / 2004 | TOYOTA COROLLA | AE11 *, CE110, EE11 *, ZZE11 * |
08 / 2000-07 / 2008 | TOYOTA ALTIS, COROLLA | CE120, NZE12 *, ZZE12 * |
04 / 2007-02 / 2014 | TOYOTA COROLLA | CE140, NZE141, ZRE14 *, ZZE14 * |
05 / 1987-07 / 1993 | TOYOTA COROLLA | EE90, AE92, CE90 |
05 / 1997-08 / 2001 | TOYOTA COROLLA | AE11 *, EE110 |
10 / 2001-01 / 2007 | TOYOTA COROLLA | ZZE122 |
05 / 1998-04 / 2001 | TOYOTA SPACIO | AE111 |
03 / 2001-07 / 2008 | TOYOTA COROLLA | NZE120, ZZE12 * |
12 / 2007-06 / 2014 | TOYOTA ALTIS, COROLLA | CE140, NDE140, NZE140, ZRE14 *, ZZE14 * |
05 / 2002-08 / 2008 | TOYOTA COROLLA | CDE120, ZZE12 * |
03 / 2008-10 / 2014 | TOYOTA COROLLA | ZRE14 *, ZZE14 * |
08 / 2002-06 / 2007 | TOYOTA COROLLA | ZZE12 * |
12 / 2003-09 / 2009 | TOYOTA BERHARAP | ANE1 *, ZNE10 |
12 / 1989-07 / 1999 | TOYOTA MR2 | SW20 |
01 / 1999-06 / 2005 | LEXUS IS200 / 300 | GXE10, JCE10 |
08 / 1987-07 / 1989 | TOYOTA CELICA | AT160, ST16 * |
11 / 1993-07 / 1999 | TOYOTA CELICA | ST20 * |
12 / 1987-10 / 1992 | TOYOTA CARINA 2, CORONA | AT17 *, CT17 *, ST171 |
03 / 1992-04 / 1998 | TOYOTA CORONA | AT190, ST191, CT190 |
10 / 1997-09 / 2003 | TOYOTA CORONA | AT220, CT220, ST220 |
01 / 2003-10 / 2008 | TOYOTA AVENSIS | AZT250 |
10 / 1986-07 / 1988 | TOYOTA CAMRY | SV2 *, CV20, VZV21 |
08 / 1992-03 / 2001 | TOYOTA CAMRY | SXV1 *, VCV10, MCV10 |
08 / 1996-06 / 2001 | LEXUS ES300 | MCV20 |
03 / 2002-10 / 2006 | TOYOTA CAMRY | ACV30,31, MCV30 |
08 / 2002-05 / 2006 | TOYOTA CAMRY | ACV36, MCV36 |
05 / 2001-06 / 2010 | LEXUS SC430 | UZZ40 |
09 / 1999-11 / 2003 | MAHKOTA TOYOTA | JZS175 |
08 / 1997-12 / 2004 | LEXUS GS300 / 430 | JZS160, UZS161 |
04 / 2000-05 / 2005 | TOYOTA AVALON | MCX10 |
10 / 1994-07 / 2000 | LEXUS LS400 | UCF20 |
08 / 2000-07 / 2006 | LEXUS LS430 | UCF30 |
05 / 2001-11 / 2009 | TOYOTA AVENSIS VERSO, PICNIC | ACM20, CLM20 |
08 / 1999-04 / 2001 | TOYOTA PICNIC | SXM10 |
08 / 2003-04 / 2007 | TOYOTA KLUGER | MCU28 |
03 / 2005-11 / 2008 | LEXUS RX400H | MHU38 |
12 / 1996-06 / 2007 | TOYOTA TUV | KF60,7 *, 8 *, LF6 *, 7 *, 8 *, RZF61,71,8 *, YF60,80 |
02 / 2000-12 / 2005 | TOYOTA PREVIA, TARAGO | ACR30, CLR30 |
04 / 1994-07 / 2000 | TOYOTA RAV4 | SXA1 * |
05 / 2000-10 / 2005 | TOYOTA RAV4 | ACA2 *, CLA2 *, ZCA2 * |
07 / 2007- | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ15 |
11 / 2002-07 / 2009 | TOYOTA 4RUNNER | GRN21 *, KZN215 |
08 / 2009- | TOYOTA 4RUNNER | GRN28 * |
01 / 2005-01 / 2014 | TOYOTA HIACE | KDH2 **, LH2 **, TRH2 ** |
12 / 2003-03 / 2008 | TOYOTA ALPHARD | MNH10 |
04 / 2008-12 / 2014 | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | ANH20, ATH20, GGH20 |
05 / 2010- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ150L-GKA * KC, GRJ152, TRJ150L-GK * EKC, TRJ152 |
09 / 2002-02 / 2010 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12 *, KDJ120, KZJ120, LJ12 *, RZJ12 *, TRJ12 * |
08 / 2009-07 / 2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15 * |
08 / 2017- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15 * |
11 / 2009- | LEXUS GX400 / 460 | GRJ158, URJ150 |
KACANG FLANGED UNTUK RODA PILOT HUB
KACANG CAP UNTUK RODA CAKRAM TUNGGAL DAN GANDA
RIM NUTS UNTUK RODA BERBICARA
Warna berbeda untuk pilihan Anda:
Merah
Biru
Hitam
Ungu
Berwarna-warni
Kit baut drum, baut, mur dan ring.
BRAKE DRUM BOLTS
Insinyur Kelas Baut & Mur 4.6
Engineers Bolt & Nut Class 8.8
Baut & Mur Insinyur Stainless Steel
Pelatih Bolt & Nut
Baut & Mur Pelatih Stainless Steel
Sekrup Pelatih
Sekrup Pelatih Baja Tahan Karat
Set Sekrup Kelas 4.6
Set Sekrup Kelas 8.8
Set Sekrup Metrik Halus
Sekrup Set Stainless Steel
Mur & Baut Kain
Baut & Mur Talang
Baut & Mur Konektor Bersama
Mata Baut & Mur
Bagaimana cara memilih mur roda atau kunci roda yang tepat untuk mobil saya?
Untuk mengidentifikasi mur roda atau kunci roda yang benar:
1) Ukuran Benang
2) Pitch Benang
3) Jenis Kursi
4) Panjang / Dimensi
5) Selesai / Warna
Kancing roda adalah baut berulir (atau kancing) yang menonjol melalui lubang di roda tempat Anda akan memasang mur roda.Sebagian besar kendaraan memiliki tiang roda 4 atau 5 per roda, namun, beberapa truk, van, atau SUV dapat memiliki hingga 8 roda per roda.
Tidak tahu jenis ban apa, atau tidak bisa menemukan daftar?
Ikuti langkah-langkah sederhana berikut untuk menentukan hub-odometer yang Anda butuhkan:
1) Ukur dari tanah ke pusat hub.Cobalah seakurat mungkin.
2) Gandakan pengukuran ini (untuk mendapatkan diameter).
3) Kalikan dengan 3.1428.(Pi.) Ini akan memberi Anda keliling ban dalam inci.
4) Bagi dengan 12. (untuk mendapatkan kaki)
5) Bagi hasilnya menjadi 5.280. Ini akan memberi Anda jumlah Revolusi Per Mil.
MENGIKUTI BAGIAN MENUNJUKKAN CAKram REM:
REM ROTOR DISC 43512-60090 LAND CRUISER FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80
43512-60090
<
Rentang tanggal | Model | Bingkai / Opsi |
01 / 1990-11 / 2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80 |
DRUM BRAKE DISC 43512-05040 AVENSIS AZT250 AZT270
Rentang tanggal Model Frames / Options
01 / 2003-10 / 2008 TOYOTA AVENSIS AZT250
TOYOTA HARRIER BRAKE DISC 43512-48110 ALPHARD, HV, VELLFIRE LEXUS RX270 / 350 / 450H
Rentang tanggal Model Frames / Options
06 / 2012-05 / 2018 LEXUS ES2xx / 350 / 300H ASV6 *, AVV60, GSV60
12 / 2008-08 / 2015 LEXUS RX270 / 350 / 450H AGL10, GGL15, GYL1 *
05 / 2017- TOYOTA HARRIER ASU60
05 / 2007-11 / 2013 TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER GSU4 *
07/2014- LEXUS NX SERIES AGZ1 *, AYZ1 *, ZGZ1 *
01 / 2006- TOYOTA PREVIA, TARAGO ACR50, GSR50
01 / 2015- TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE AGH30, AYH30, GGH30
REM ROTOR DISC 43512-60090 LAND CRUISER FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80
Rentang tanggal Model Frames / Options
01 / 1990-11 / 2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80
<
<
Los siguientes modelos están disponibles en stok: REF: SAU966
<
43512-0k041 | Rem Cakram | Drum Innova FR |
43512-0k080 | Rem Cakram | Drum Hilux FR DBL |
43512-0k090 | Rem Cakram | Drum Fortuner FR |
43512-0k090 | Rem Cakram | Drum Fortuner FR |
43512-0k120 | Rem Cakram | Drum Hilux FR |
43512-12710 | Rem Cakram | Drum Corolla FR |
43512-22120 | Rem Cakram | Drum Cressida FR |
43512-22120 | Rem Cakram | Drum Corolla FR |
43512-35030 | Rem Cakram | Drum Hilux FR |
43512-60130 | Rem Cakram | Kapal penjelajah Drum Land FR |
43512-60150 | Rem Cakram | Drum Prado FR |
Model hub poros gandar berikut (cakram rem drum) tersedia dari stok:
# Cakram Rem #Sepatu Rem DRUM #REVO Cakram Rem #HYUNDAI IX35
Masukkan Pesan Anda