|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | A-ONE |
| Sertifikasi: | TS16949 |
| Nomor model: | 89422-20010 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 50 |
| Harga: | factory price |
| Kemasan rincian: | kotak pengepakan netral |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Plastik atau logam dan bahan apa pun yang tersedia | Melayani: | OEM yang disesuaikan, layanan satu atap, OEM & ODM, ODM atau sebagai kebutuhan klien, ODM/OEM/Di |
|---|---|---|---|
| Mencicipi: | Tersedia | Kontrol Kualitas: | Inspeksi 100%. |
| Jaminan: | 365 hari | REFCMI: | 8942220010 8942812150 2263095F0B 2263044B20 8942233030 8942216010 |
| Menyoroti: | 89422-20010,8942812150,Sensor Suhu Pendingin RAV4 |
||
Deskripsi Produk
FIT RAV4 HILUX CAMRY TOYOTA COASTER Bagian 89422-20010 sensor suhu air
<8942220010Sensor suhu pendingin saklar air
| Tanggal / Tahun | Model | Pilihan |
| 12/1989-02/1998 | Toyota STARLET | EP8* |
| 01/1996-06/1999 | Toyota STARLET | EP9* |
| 09/1994-06/1999 | Toyota Tercel | EL50,53 |
| 08/1995-06/1999 | Toyota PASEO | EL54 |
| 04/1991-07/1995 | Toyota PASEO | EL44 |
| 05/1987-07/1993 | Toyota Corolla | EE9*, AE9*, CE90 |
| 08/1991-10/2001 | Toyota Corolla | AE10*, CE100, EE10* |
| 05/1995-11/2004 | Toyota Corolla | AE11*, CE110, EE11*, ZZE11* |
| 05/1987-07/1993 | Toyota Corolla | EE90,AE92,CE90 |
| 09/1990-07/1995 | Toyota Corolla | AE95 |
| 11/1984-11/1989 | TOYOTA MR2 | AW11 |
| 12/1989-07/1999 | TOYOTA MR2 | SW20 |
| 08/1987-07/1989 | Toyota CELICA | AT160,ST16* |
| 10/1989-10/1993 | Toyota CELICA | AT180,ST18* |
| 12/1987-10/1992 | Toyota Carina 2, Corona | AT17*, CT17*, ST171 |
| 03/1992-04/1998 | Toyota Corona | AT190,ST191,CT190 |
| 01/1996-11/2001 | Toyota Corona | AT210,ST210 |
| 01/1996-09/1997 | Toyota Corona | AT190,CT190,ST191 |
| 11/1992-12/1995 | Toyota Corona | ST191 |
| 08/1988-05/1991 | Toyota Camry | SV2*, CV20, VZV21 |
| 08/1992-03/2001 | Toyota Camry | SXV1*,VCV10,MCV10 |
| 09/1992-06/1996 | Toyota Camry | SXV10,MCV10 |
| 03/1992-07/1996 | Lexus ES300 | VCV10 |
| 08/1988-04/1993 | Toyota SUPRA | MA70 |
| 05/1993-04/1996 | Toyota SUPRA | JZA80 |
| 08/1988-07/1996 | Toyota CRESSIDA | GX81,LX80,MX8*,RX8* |
| 09/1987-09/1991 | TOYOTA CROWN | YS132,MS13*,GS131,LS130 |
| 10/1991-03/2001 | TOYOTA CROWN | GS131,JZS133,LS130,YS132 |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 12/1995-07/2001 | TOYOTA CROWN | JZS155,GS151 |
| 03/1993-07/1997 | Lexus GS300 | JZS147 |
| 01/1996-12/2017 | Toyota Crown Comfort | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 10/1988-01/1993 | Toyota CRESSIDA | GX71,MX75,YX72,RX7* |
| 12/1989-09/1994 | Lexus LS400 | UCF10 |
| 10/1994-07/2000 | Lexus LS400 | UCF20 |
| 12/1996-06/2007 | Toyota T.U.V. | KF60,7*,8*, LF6*,7*,8*, RZF61,71,8*, YF60,80 |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 12/1999 sampai dengan 11/2004 | Toyota QUALIS | LF50,RZF50 |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 08/1988-03/1998 | Toyota LITEACE | KM3*,YM3*,4*,CM36 |
| 08/1988-12/1989 | Toyota MODEL-F | YR2*,31,CR21 |
| 01/1992-06/2000 | Toyota LITEACE | CR27,KR2*,YR2*,39 |
| 11/1996 - 11/2004 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | CR4*,KR4*,SR40 |
| 05/1990-11/1999 | Toyota PREVIA | TCR1*,2* |
| 04/1994-07/2000 | Toyota RAV4 | SXA1* |
| 08/1988-11/2004 | Toyota Hilux/4Runner | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 11/1995-10/2002 | Toyota 4RUNNER | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| 08/1988-11/2004 | Toyota Hilux | LN200,RN8*,90,125,RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 08/1997-02/2006 | Toyota Hilux | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 08/1987-04/1995 | Toyota DYNA 100 | YH81, LH80 |
| 05/1995-07/2001 | Toyota DYNA 100 | LY100,YY100 |
| 08/1989-01/2006 | Toyota HIACE | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 08/1995-10/2011 | Toyota HIACE, HIACE S.B.V. | KLH1*,2*,LXH1*,2*,RCH1*,2* |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 05/1995-09/2001 | Toyota DYNA 150 | LY21*,YY211 |
| 07/2001- | Toyota DYNA | KDY22*,23*,25*,26*,LY2** |
| 08/1987-04/1995 | Toyota DYNA 150 | YY5*,6*,LY6* |
| 05/1995-11/2003 | TOYOTA DYNA 200 | BU10*,11*,14*,21*,22*,YU210,RZU100 |
| 08/1988-02/1997 | TOYOTA DYNA 200 | BU6*,70,8*,9* |
| 11/1984-12/1989 | Toyota Land Cruiser | RJ70,LJ70,BJ7*,HJ75,FJ7* |
| 01/1990-12/2006 | Toyota Land Cruiser | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 04/1996-11/2008 | Toyota Land Cruiser | KZJ9*, LJ9*, RZJ9*, VZJ9* |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/1990-11/2006 | Toyota Land Cruiser | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 01/1998-08/2007 | Toyota Land Cruiser | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| 84-04: Sistem suntikan bahan bakar elektronik | ||
| 01/1998-07/2007 | Lexus LX470 | UZJ100 |
| 05/1982-12/1992 | TOYOTA COASTER | RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30 |
| 01/1993-11/2016 | TOYOTA COASTER | BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* |
| 01/2017- | TOYOTA COASTER | BB60, BZB60,70,HZB70,TRB60,70,XZB60,70 |
| 12/2000-02/2014 | TOYOTA COASTER | BB5*,RZB5*,TRB53,XZB53 |
| 10/1996-09/2001 | Toyota MEGA CRUISER | BXD20 |
Lebih banyak pilihan suku cadang listrik, memiliki stok untuk kabel spiral jam spring, silahkan hubungi kami.
<
![]()
<
| Nomor OEM | Nama Bagian | Model Aplikasi | CMI Mark |
| 8942220010 | Suhu air | FIT RAV4 HILUX CAMRY TOYOTA Coaster | SR666577LO |
| 8942812150 | Suhu air | Toyota CELICA | SR106577LO |
| 2263095F0B | Suhu air | Ford Nissan Opel Renault | SR866577LO |
| 2263044B20 | Sensor suhu pendingin | NISSAN | SR866577LO |
| 8942233030 | Sensor suhu pendingin saklar air | TX40T 8942235010 untuk Toyota | SR866577LO |
| 8942216010 | Sensor suhu pendingin | cocok Echo Corolla Chevy Mazda Scion Subaru | SR866577LO |
Masukkan Pesan Anda