|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CMI |
| Sertifikasi: | TS16949 |
| Nomor model: | 48810-60040 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 100 |
| Harga: | factory price |
| Kemasan rincian: | kotak pengepakan netral |
| Waktu pengiriman: | 20-35 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan/finishing: | Lapisan warna baja/sliver | Pelabuhan Pelayaran: | Guangzhou/Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan | RECMI: | CN716TJK |
| MOQ: | 50 buah | Memiliki Stok: | Ya |
| Menyoroti: | 4881060040,Kruiser Prado Link Rod,CN716TJK Stabiliser Bar Link |
||
Deskripsi Produk
Detail aplikasi:
| 07/2007- | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ15 | Tautan Batang Penstabil |
| 11/2002-07/2009 | TOYOTA 4RUNNER | GRN21*,KZN215 | Tautan Batang Penstabil |
| 08/2009- | TOYOTA 4RUNNER | GRN28* | Tautan Batang Penstabil |
| 09/2002-02/2010 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* | Tautan Batang Penstabil |
| 08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* | Tautan Batang Penstabil |
| 08/2017- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* | PER SHOCK DEPAN & PEREDAM KEJUT |
Lebih banyak tautan batang penstabil untuk MODEL MOBIL JEPANG/CHINA/KOREA dari A1:
| nomor pabrikan | Nama produk | REFCMI | MOQ |
| 48810-04010 | Tautan Batang Penstabil | CN7163373 | 50 |
| 48810-60040 | Tautan Batang Penstabil | CN7162600 | 50 |
| 48820-60050 | Tautan Batang Penstabil | CN7162600 | 50 |
| 48830-42022 | Tautan Batang Penstabil | CN7161960 | 50 |
| 48830-42021 | Tautan Batang Penstabil | CN7161960 | 50 |
| 48820-42030 | Tautan Batang Penstabil | CN7163000 | 50 |
| 48820-60070 | Tautan Batang Penstabil | CN7162373 | 50 |
| 48820-60071 | Tautan Batang Penstabil | CN7162373 | 50 |
| 48820-02030 | Tautan Batang Penstabil | CN7162173 | 50 |
| 48820-32010 | Tautan Batang Penstabil | CN7161813 | 50 |
| 48820-47010 | Tautan Batang Penstabil | CN7162173 | 50 |
| 48810-06030 | Tautan Batang Penstabil | CN7162360 | 50 |
| 48830-48010 | Tautan Batang Penstabil | CN7162000 | 50 |
| 48820-06050 | Tautan Batang Penstabil | CN7162093 | 50 |
| 48820-33040 | Tautan Batang Penstabil | CN7162093 | 50 |
| 48820-33070 | Tautan Batang Penstabil | CN7162093 | 50 |
| 48830-60030 | Tautan Batang Penstabil | CN7162107 | 50 |
| 48830-35010 | Tautan Batang Penstabil | CN7162240 | 50 |
| 48820-35010 | Tautan Batang Penstabil | CN7162120 | 50 |
| 48820-0D020 | Tautan Batang Penstabil | CN7162600 | 50 |
| 48830-35020 | Tautan Batang Penstabil | CN7162267 | 50 |
| 48820-35030 | Tautan Batang Penstabil | CN7162200 | 50 |
| 48810-0K010 | Tautan Batang Penstabil | CN7162600 | 50 |
| 48820-0K030 | Tautan Batang Penstabil | CN7162600 | 50 |
| 48830-33010 | Tautan Batang Penstabil | CN7161973 | 50 |
| 48820-06070 | Tautan Batang Penstabil | CN7162093 | 50 |
| 48820-28050 | Tautan Batang Penstabil | CN7162427 | 50 |
| 48820-33020 | Tautan Batang Penstabil | CN7162360 | 50 |
| 48810-33010 | Tautan Batang Penstabil | CN7162360 | 50 |
![]()
Masukkan Pesan Anda